評價報告名稱 | 九江潯富建設投資有限公司九江經開區(qū)石化產業(yè)園供水廠及其配套管網建設項目(近期工程)安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 九江潯富建設投資有限公司主要負責九江石化產業(yè)園二期融資、開發(fā)、建設、運營、招商等工作。石化產業(yè)園二期南部園區(qū)(即煉化一體區(qū)) 目前無自備水資源及供水管網,隨著產業(yè)園的**開發(fā),配套供水基礎設施建設需抓緊設施。故石化產業(yè)園規(guī)劃在煉化一體區(qū)內新建一座供水廠,以滿足煉化一體區(qū)供水需求。 建設規(guī)模:給水工程總設計規(guī)模 9.8萬 m3/d ,本期建設規(guī)模 6萬 m3/d。 建設方案:供水廠水處理工藝采用常規(guī)凈化處理,即混凝、復合沉淀和消毒,使水質達到《石油化工給水排水水質標準》(SH/T3099-2021)的規(guī)定,可供石化工業(yè)生產用水。水處理工藝流程中的排泥及反沖洗污水先自然沉降濃縮后,上清液回用,污泥經濃縮脫水后通過污泥干化設施含水率達到 70%,委托第三方機構外運合理處置。 主要工程內容:對現(xiàn)狀取水泵站進行改造,新建供水廠水處理及污泥處理工藝流程上各水處理構筑物和設備;生產運行管理建筑物;原水進水 DN900總干管,雙管布置,單管全長約4.65km;輸配水管管徑為DN1000~DN150 鋪設至廠外用戶,總長9.34km。 項目總投資:28576.79萬元 項目總用地面積:37007.83 ㎡,合 55.5117 畝,其中近期建設用地面積26272.33㎡,遠期預留建設用地面積10735.5㎡ 該項目生產過程涉及的危險化學品為次氯酸鈉溶液[含**氯>5%]以及排泥水處理過程中由于微生物等生物的新陳代謝產生的少量硫化氫、氨、甲烷等,不涉及劇毒品、監(jiān)控化學品、易制爆化學品。其中硫化氫、氨、甲烷屬于重點監(jiān)管的危險化學品,氨屬于特別管控危險化學品。 2)該項目廠區(qū)不構成危險化學品重大危險源。 3)該項目生產過程中存在主要危險有害因素為淹溺、中毒和窒息、觸電、火災、其他爆炸、容器爆炸、機械傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、灼燙、起重傷害、**傷害、與手工作業(yè)有關的傷害;有害因素:生物性有害因素、有害化學物質危害性、噪聲、粉塵、高低溫。取水及原水輸送、輸配水過程存在的主要危險有害因素為坍塌、容器爆炸、物體打擊、高處墜落、機械傷害、觸電、高低溫等。 | ||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | ||
項目負責人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
項目組成員 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | |||
報告編制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||
評價結論 | 項目應重點防范的危險有害因素為淹溺、中毒與窒息。 應重點關注的安全對策措施包括:密閉化、自動化、機械化工藝;規(guī)范的設備設計、選型、材料、安裝;防墜落、防泄漏安全對策措施;配備齊全應急設施;設置可靠參數(shù)監(jiān)控及自動控制系統(tǒng)、通風措施等。 九江經開區(qū)石化產業(yè)園供水廠及其配套管網建設項目(近期工程)的選址、自然環(huán)境能滿足建設安全條件,總體布局應按相應規(guī)范要求完善;項目選擇的工藝過程安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現(xiàn)安全運行的目標。 | ||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.12.26 | 報告提交時間 | 2024.10.21 | ||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱汝玲、楊健健 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 |